- réservation
レッスン予約
空席状況
1. 希望日を選択
									クリックした日付から1週間分の時刻表が表示されます。(下の表の一番左に表示されます)								
				2. 時刻を選択
| 日付 | 10/21 (火) | 10/22 (水) | 10/23 (木) | 10/24 (金) | 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 12:00 | Close | – | Open | Open | – | – | – | 
| 13:00 | Close | – | Open | Open | – | – | – | 
| 14:00 | Close | – | Open | Open | – | – | – | 
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 17:00 | Close | – | Open | Close | – | – | Open | 
| 18:00 | Open | – | Open | Open | – | – | Open | 
| 19:00 | Open | – | Open | Open | – | – | Open | 
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
