- réservation
レッスン予約
空席状況
1. 希望日を選択
									クリックした日付から1週間分の時刻表が表示されます。(下の表の一番左に表示されます)								
				2. 時刻を選択
| 日付 | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | 11/24 (月) | 11/25 (火) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 12:00 | – | Open | Open | – | – | Open | Open | 
| 13:00 | – | Open | Open | – | – | Open | Open | 
| 14:00 | – | Open | Open | – | – | Open | Open | 
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 17:00 | – | Open | Open | – | – | Open | Open | 
| 18:00 | – | Open | Open | – | – | Open | Open | 
| 19:00 | – | Open | Open | – | – | Open | Open | 
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
