- réservation
レッスン予約
空席状況
1. 希望日を選択
									クリックした日付から1週間分の時刻表が表示されます。(下の表の一番左に表示されます)								
				2. 時刻を選択
| 日付 | 12/01 (月) | 12/02 (火) | 12/03 (水) | 12/04 (木) | 12/05 (金) | 12/06 (土) | 12/07 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 12:00 | Open | Open | – | – | – | – | – | 
| 13:00 | Open | Open | – | – | – | – | – | 
| 14:00 | Open | Open | – | – | – | – | – | 
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 17:00 | Open | Open | – | – | – | – | – | 
| 18:00 | Open | Open | – | – | – | – | – | 
| 19:00 | Open | Open | – | – | – | – | – | 
| 20:00 | – | – | – | – | – | – | – | 
